HR45

▶مصممة في سلك رقائق الإطارات شعاعي خاص ، استقرار الأبعاد ، أداء تسخين منخفض ، توفير.
▶يجب أن تكون حلول اقتصادية منخفضة الكربون للجرارات ذات الدفع الرباعي والجرارات ذات القدرة الحصانية العالية والجمع.
▶تصميم الأنف نمط مداس ممتد ، جثة محمية مثل سور حديدي.
▶تصميم جيد لنمط العروة الكبيرة ذاتية التنظيف ، يوفر أداء جر ممتازا في القبضة ومقاومة الانزلاق.
▶ارتداء مركب مقاوم للثقب ومضاد للشيخوخة لتوفير عمر خدمة طويل للغاية.
▶تنطبق على الزراعة وجرارات الغابات والحصادات وغيرها من متزلج قطع الأشجار.
حجم
كل الأحجام
حجم الإطاراتمداس الإطاراتنمط رمز هيئة تنظيم الاتصالاتحجم الجنطنوع الأنبوبأبعاد منتفخة (مم)الحمولة القصوى (كلغ)الأعلى.ضغط التضخم (كيلو باسكال)مؤشر الحمل مقابل السرعةآر سي آي
التطوير التنظيميسو
440/65R24ر ع 45R1 (R1W)W14LTL/TT11824412360240138أ 837
480/65R24ر ع 45R1 (R1W)W15LTL/TT12344792725240143أ 838
440/65R28ر ع 45R1 (R1W)W14LTL/TT12834412575240141أ 839
480/65R28ر ع 45R1 (R1W)W15lTL/TT13354792900240145أ 840
540/65R28ر ع 45R1 (R1W)W18lTL/TT14135503550240152أ 841
600/65R28ر ع 45R1 (R1W)W18lTL/TT14915914125240157أ 842
540/65R30ر ع 45R1 (R1W)W18LTL/TT14645503650240153أ 842
540/65R34ر ع 45R1 (R1W)W18lTL/TT15665503550240152أ 843
540/65R38ر ع 45R1 (R1W)W18LTL/TT16675503650240153أ 844
600/65R38ر ع 45R1 (R1W)W18lTL/TT17455914750240162أ 845
650/65R38ر ع 45R1 (R1W)DW20BTL/TT18136455600160160 أ 846
650/65R42ر ع 45R1 (R1W)DW20BTL/TT19136455150240168أ 847
650/65R42ر ع 45R1 (R1W)DW20BTL/TT19136456000320170أ 847
320/70R24ر ع 45R1 (R1W)دبليو 10TL/TT10943191250240116أ 835
360/70R24ر ع 45R1 (R1W)دبليو 12TL/TT11523571360240119أ 836
380/70R24ر ع 45R1 (R1W)دبليو 12TL/TT11903801900240125أ 837
380/70R28ر ع 45R1 (R1W)دبليو 12TL/TT12933801750240127أ 838
420/70R24ر ع 45R1 (R1W)دبليو 13TL/TT12484181900160130أ 838
495/70R24ر ع 45R1 (R1W)W16LTL/TT13044993875240١٥٥ غرام40
420/70R28ر ع 45R1 (R1W)دبليو 13TL/TT13494182060160133أ 839
480/70R28ر ع 45R1 (R1W)W15lTL/TT14214793450320151أ 840
480/70R30ر ع 45R1 (R1W)W15lTL/TT14784793550320152أ 841
480/70R34ر ع 45R1 (R1W)W15LTL/TT15804792725160143أ 843
480/70R34ر ع 45R1 (R1W)W1SlTL/TT15804793000160146أ 843
480/70R34ر ع 45R1 (R1W)W1SlTL/TT15804793000200146أ 843
480/70R34ر ع 45R1 (R1W)W1SlTL/TT15804793875320155أ 843
520/70R38ر ع 45R1 (R1W)W16LTL/TT17495163350160150 أ 844
580/70R38ر ع 45R1 (R1W)W18LTL/TT18275773875240155أ 845
710/70R38ر ع 45R1 (R1W)DW23ATL/TT19597167750360179أ 847
800/70R38ر ع 45R1 (R1W)DW25ATL/TT20857988250240181أ 848
710/70R42ر ع 45R1 (R1W)DW23ATL/TT20617167750320179أ 848
620/70R42ر ع 45R1 (R1W)DW20BTL/TT19806105300240166أ 847
620/70R46ر ع 45R1 (R1W)DW20BTL/TT30366254750240167أ 848
480/80R42ر ع 45R1 (R1W)DW15ATL/TT18354795300360150 أ 846
480/80R46ر ع 45R1 (R1W)DW15ATL/TT19364794250240158أ 847
480/80R50ر ع 45R1 (R1W)DW15ATL/TT20384795150320165أ 848
480/80R50ر ع 45R1 (R1W)DW15ATL/TT20384796000520177أ 848
280/85R24ر ع 45R1 (R1W)دبليو 9TL/TT10862821215160115أ 8/
320/85R24ر ع 45R1 (R1W)دبليو 10TL/TT11543191500160122أ 8/
340/85R24ر ع 45R1 (R1W)دبليو 11TL/TT11883431650160125أ 8/
380/85R24ر ع 45R1 (R1W)دبليو 12TL/TT12563801950160131أ 8/
420/85R24ر ع 45R1 (R1W)دبليو 13TL/TT13244182300160137أ 8/
280/85R28ر ع 45R1 (R1W)دبليو 9TL/TT11872821320160118أ 8/
320/85R28ر ع 45R1 (R1W)دبليو 10TL/TT12553191600160124أ 8/
340/85R28ر ع 45R1 (R1W)دبليو 11TL/TT12893431750160127أ 8/
380/85R28ر ع 45R1 (R1W)دبليو 12TL/TT13573802060160133أ 840
420/85R28ر ع 45R1 (R1W)دبليو 13TL/TT14254182430160139أ 841
380/85R30ر ع 45R1 (R1W)دبليو 12TL/TT14083802180160135أ 841
420/85R30ر ع 45R1 (R1W)دبليو 13TL/TT14754182500160140 أ 841
460/85R30ر ع 45R1 (R1W)W14LTL/TT15444552900160145أ 8/
380/85R34ر ع 45R1 (R1W)دبليو 12TL/TT15103802650240142أ 8/
420/85R34ر ع 45R1 (R1W)دبليو 13TL/TT15784182650160142أ 843
460/85R34ر ع 45R1 (R1W)W14LTL/TT16464553075160147أ 8/
420/85R38ر ع 45R1 (R1W)دبليو 13TL/TT16794182800160144أ 8/
460/85R38ر ع 45R1 (R1W)W14LTL/TT17474553250160149أ 845
520/85R38ر ع 45R1 (R1W)DW16LTL/TT18495163875160155أ 846
650/85R38ر ع 45R1 (R1W)DW21TL/TT20716457500320178أ 848
520/85R42ر ع 45R1 (R1W)DW16LTL/TT19515165150240162أ 847
520/85R42ر ع 45R1 (R1W)DW16LTL/TT19515165150280167أ 847
520/85R42ر ع 45R1 (R1W)DW16LTL/TT19515165600320169أ 847
520/85R42ر ع 45R1 (R1W)DW16LTL/TT19515165600320169 د47
520/85R46ر ع 45R1 (R1W)DW16LTL/TT20525166500400173أ 848
420/90R30ر ع 45R1 (R1W)دبليو 13TL/TT15184183075240147أ 842
380/90R46ر ع 45R1 (R1W)دبليو 12TL/TT18523804375400159أ 846
380/90R46ر ع 45R1 (R1W)دبليو 12TL/TT18523804375440173D46
480/95R50ر ع 45R1 (R1W)DW16BTL/TT21824795450240167أ 849